詳細介紹
名稱 | SW480 [SW-480] (人結腸癌細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | SW-480; SW 480; SW480E |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 男性,50歲 |
組織來源 | 直腸;結直腸腺癌 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
背景描述 | SW480 [SW-480]細胞源自原位直腸腺癌,和SW620細胞源自同一病人一年后的淋巴結轉移。CSAp和直腸抗體3陰性;角蛋白免疫過氧化物酶染色陽性。p53基因第273位密碼子的G→A突變引起Arg→His替代,309位密碼子的C→T突變導致Pro→Ser替代。細胞p53蛋白表達水平提高,癌基因c-myc、K-ras、H-ras、N-ras、myb、sis和fos的表達呈陽性,癌基因N-myc的表達未做檢測。SW480 [SW-480]細胞不表達細胞溶解酶,一種與腫瘤入侵相關的金屬蛋白酶。有報道稱,SW480 [SW-480]細胞表達GM-CSF。SW480 [SW-480]細胞ras原癌基因的12位密碼子有一個突變,可以用作PCR法檢測該突變的陽性對照。1978年11月,A·Leibovitz將其提交給ATCC時已傳代至第91代。 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | Leibovitz's L-15(PM151010)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~30-50小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,100% 溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes. Tumors developed within 21 days at 100% frequency (5/5) in nude mice inoculated subcutaneously with 1×10^7 cells. |
受體表達情況 | epidermal growth factor (EGF) |
基因表達情況 | carcinoembryonic antigen (CEA) 0.7 ng/10^6 cells/10 days; keratin; transforming growth factor beta, myc+; myb+ ; ras+; fos+; sis+; p53+; abl -; ros -; src -, HLA A2, B8, B17; Blood Type A; Rh+, The cells are positive for keratin by immunoperoxidase staining., The line is positive for expression of c-myc, K-ras, H-ras, N-ras, myb, sis and fos oncogenes. |
保藏機構 | ATCC; CCL-228 DSMZ; ACC-313 ECACC; 87092801 |
推薦培養基:SW480 [SW-480]細胞專用培養基 培養基簡介:本產品由普諾賽(Procell)技術團隊精心優化,經過長期測試,本產品可保持SW480 [SW-480] 細胞最佳的生長狀態。本產品中已包含SW480 [SW-480]細胞生長所需的各種成分,無需添加任何成分,可直接用于SW480 [SW-480]細胞的體外培養。 細胞系+細胞系專用培養基,套餐購買價格更優惠!
普諾賽Procell細胞系優勢 ①品種豐富,擁有人、大鼠、小鼠、狗、豬、雞等600多種細胞 ②在庫人源細胞系提供STR鑒定報告, 鼠源細胞系提供種屬鑒定報告 ③細胞在庫傳代次數5代以內,代次低,狀態好, 活性高 ④進口品質,國產價格,性價比* ⑤現貨發售,并全程免費提供專業的技術指導,保您售后無憂
訪問普諾賽Procell網站,查看“技術支持"欄目可獲取更多細胞培養相關知識. ①收到細胞前應該做哪些準備? ②細胞凍存與復蘇的技術原理和操作步驟 ③細胞計數方法 ④RAW 264.7細胞,SH-SY5Y細胞,HK2等細胞培養攻略 ⑤常見細胞污染類型及預防辦法
關于普諾賽細胞系及專用培養基產品,如您有任何疑問,可在線咨詢或直接電話我們,我們專?業的技術人員會第一時間答復您! |
產品咨詢