詳細介紹
名稱 | JeKo-1 (人套細胞淋巴瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | Jeko-1; JEKO-1; JeKo 1; Jeko1; JEKO1; JEKO |
種屬 | 人類 |
年齡(性別) | 女性,78歲 |
組織來源 | 器官:外周血;組織:套細胞淋巴瘤 |
生長特性 | 懸浮細胞 |
細胞形態 | 淋巴細胞樣 |
背景描述 | 一位套細胞淋巴瘤患者的巨細胞變種顯示白血病轉變,從其外周血單核細胞出發建立了MCL細胞株JeKo-1。JeKo-1細胞EB病毒陰性,并表達一種B細胞表型的IgM。JeKo-1細胞過表達cyclin D1、Bcl-2、c-Myc及Rb蛋白。Bcl-1/J(H)基因重排得到了PCR證實,JeKo-1細胞在SCID小鼠中高成瘤。 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養基 | RPMI-1640(PM150110)+20% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推薦傳代比例 | 3×10^5-2×10^6個/mL |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~26-50小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
抗原表達情況 | CD3-, CD5+, CD10+, CD19+ (verified at ATCC) |
基因表達情況 | CD3-, CD5+, CD10+, CD20+ (verified at ATCC) |
保藏機構 | ATCC; CRL-3006 DSMZ; ACC-553 |
推薦培養基:JeKo-1細胞專用培養基 培養基簡介:本產品由普諾賽(Procell)技術團隊精心優化,經過長期測試,本產品可保持JeKo-1 細胞最佳的生長狀態。本產品中已包含JeKo-1細胞生長所需的各種成分,無需添加任何成分,可直接用于JeKo-1細胞的體外培養。 細胞系+細胞系專用培養基,套餐購買價格更優惠!
普諾賽Procell細胞系優勢 ①品種豐富,擁有人、大鼠、小鼠、狗、豬、雞等600多種細胞 ②在庫人源細胞系提供STR鑒定報告, 鼠源細胞系提供種屬鑒定報告 ③細胞在庫傳代次數5代以內,代次低,狀態好, 活性高 ④進口品質,國產價格,性價比* ⑤現貨發售,并全程免費提供專業的技術指導,保您售后無憂
訪問普諾賽Procell網站,查看“技術支持"欄目可獲取更多細胞培養相關知識. ①收到細胞前應該做哪些準備? ②細胞凍存與復蘇的技術原理和操作步驟 ③細胞計數方法 ④RAW 264.7細胞,SH-SY5Y細胞,HK2等細胞培養攻略 ⑤常見細胞污染類型及預防辦法
關于普諾賽細胞系及專用培養基產品,如您有任何疑問,可在線咨詢或直接電話我們,我們專?業的技術人員會第一時間答復您! |
產品咨詢